|
||
CALENDARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 | ||
Días 3 y 5 de septiembre | ||
Exámenes extraordinarios de septiembre según el calendario adjunto. | ||
Día 6 de septiembre | ||
Sesiones de evaluación. | ||
Con el fin de agilizar las sesiones, las actillas deberán entregarse antes de las 09:00 h. del 6 de septiembre. | ||
Horario | ||
10:00 h. ESO1A | ||
10:20 h. ESO1B | ||
10:40 h. ESO1C | ||
11:00 h. ESO2A | ||
11:20 h. ESO2B | ||
11:40 h. ESO3A | ||
12:00 h. ESO3B y ESO 3DIV | ||
12:30 h. ESO4 y ESO4DIV | ||
13:30 h. Entrega de notas y Reclamaciones | ||
Día 7 de septiembre | ||
De 10:00 a 12:00 h. Reclamaciones | ||
12:00 h. Reuniones de departamento para preparar el inicio del curso: elección de cursos y grupos, programaciones | ||
Día 10 de septiembre | ||
Claustro inicio de curso | ||
Días 11,12,13 y 14 de septiembre | ||
Reuniones de departamento, Elaboración de programaciones y Reunión de la CCP | ||
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE DE 2007 | ||
Lunes 3 | ||
09:00 h. |
10:00 h. |
11:00 h. |
12:00 h. |
13:00 h. |
16:00 h. |
17:00 h. |
18:00 h. |
|
ESO1 | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales | Matemáticas | Taller Matemáticas | Música | Francés | Religión | |
Aula 1B | Aula 1A | Aula 1A | Aula 1B | Aula música | Aula 1B | Aula 1B | ||
ESO2 | Matemáticas | Ciencias Sociales | Taller Matemáticas | Ciencias Naturales | Francés | Música | Religión | |
Aula 4 | Aula 1B | Aula 1B | Aula 1B | Aula 1B | Aula música | Aula 1B | ||
ESO3 | Biología y Geología | Física y Química | Ciencias Sociales | Música | Francés | Religión | ||
Aula 1A | Aula 4 | Aula 4 | Aula música | Aula 1B | Aula 1B | |||
ESO4 | Física y Química | Ciencias Sociales | Ética | Matemáticas B | ||||
Biología y Geología | Ámbito Socio Linguístico | Aula 4 | ||||||
Aula 1A | Aula 4 |
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE DE 2007 |
Miércoles 5 |
09:00 h. |
10:00 h. |
11:00 h. |
12:00 h. |
13:00 h. |
14:00 h. |
16:00 h. |
17:00 h. |
|
ESO1 | Plástica | Procesos de Comunicación | Inglés | Lengua | Educación Física | Tecnología | ||
Aula 1B | Aula 1A | Aula 1A | Aula 1A | Aula 1A | Aula Tec. | |||
ESO2 | Plástica | Inglés | Procesos de Comunicación | Lengua | Educación Física | Tecnología | ||
Aula 1B | Aula 1A | Aula 1A | Aula 1B | Aula 1B | Aula Tec. | |||
ESO3 | Matemáticas | Ofimática | Plástica | Inglés e Inglés DIV | Lengua | Educación Física | Tecnología | |
Aula 1A | Aula Infor. | Aula 1B | Aula 1A | Aula 1A | Aula 1A | Aula Tec. | ||
Cultura Clásica | ||||||||
Biblioteca | ||||||||
Ámbito Científico DIV | ||||||||
Aula Audio. | ||||||||
ESO4 | Plástica | Lengua | Ofimática | Matemáticas A | Inglés e Inglés DIV | Educación Física | Tecnología | |
Aula 1B | Aula 4 | Aula Infor. | Aula 4 | Aula 4 | Aula 1A | Aula Tec. | ||
Ámbito Científico | ||||||||
Aula Audio. |